中盐青海昆仑碱业有限公司-中盐昆碱(球阀、 截止阀、针型阀)-采购公告
项目编号:CGXM--2025102563
企 业: 中盐青海昆仑碱业有限公司
项目类型: 询比采购
项目所在地:中盐青海昆仑碱业有限公司
一、采购物资
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 10010302002668 | 截止阀 | J11T-16C DN20 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 2 | 10010302002669 | 截止阀 | J11T-16C DN40 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 3 | 10010302002670 | 截止阀 | J11T-16T DN20 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 4 | 10010302002677 | 内螺纹截止阀 | J11W-10T DN25 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 5 | 10010302002678 | 内螺纹截止阀 | J11W-10T DN32 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 6 | 10010302002679 | 内螺纹截止阀 | J11W-10T DN40 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 7 | 10020701000080 | 针型阀 | J21W-160P DN8 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 8 | 10010202007360 | 不锈钢针型阀 | J21W-PN64 DN10 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 9 | 10010302002671 | 截止阀 | J41-16C DN25 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 10 | 10010302002672 | 截止阀 | J41-16C DN65 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 11 | 10010302002673 | 截止阀 | J41H-10 DN100 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 12 | 10010302002651 | 法兰截止阀 | J41H-16C DN25 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 13 | 10010302002674 | 截止阀 | J41H-16C DN80 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 14 | 10010302002689 | 不锈钢截止阀 | J41H-16P DN150 材质:304 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 15 | 10010302002645 | 不锈钢截止阀 | J41H-16P DN50 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 16 | 10010302002652 | 法兰截止阀 | J41H-16TDN20 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 17 | 10010302002653 | 法兰截止阀 | J41H-16TDN25 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 18 | 10010302002654 | 法兰截止阀 | J41H-16TDN32 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 19 | 10010202007327 | 不锈钢截止阀 | J41H-25P DN150 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 20 | 10010202007328 | 不锈钢截止阀 | J41H-25P DN50 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 21 | 10010202007329 | 不锈钢截止阀 | J41H-25P DN80 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 22 | 10010202007330 | 不锈钢截止阀 | J41H-25RL DN50 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 23 | 10010202007335 | 截止阀 | J41H-64 DN25 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 24 | 10010202007336 | 截止阀 | J41H-64 DN40 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 25 | 10010302002655 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg100 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 26 | 10010302002656 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg125 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 27 | 10010302002657 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg15 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 28 | 10010302002659 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg20 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 29 | 10010302002661 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg25 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 30 | 10010302002663 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg32 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 31 | 10010302002664 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg40 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 32 | 10010302002665 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c Dg80 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 33 | 10010302002666 | 法兰截止阀 | J41H-Pg16c DN65 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 34 | 10010202007337 | 截止阀 | J41H-Pg25c Dg100 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 35 | 10010202007338 | 截止阀 | J41H-Pg25c Dg125 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 36 | 10010302002675 | 截止阀 | J41H-PN1.6 DN50 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 37 | 10010302002667 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN100 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 38 | 10010302002676 | 截止阀 | J41T-16 DN40 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 39 | 10010302002649 | 低压法兰截止阀 | J41X-10DN50 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 40 | 10010302002650 | 低压法兰截止阀 | J41X-10DN65 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 41 | 10010202007353 | 截止阀 | J41Y-64I DN20 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 42 | 10020701000084 | 针型阀 | J44H-320 DN6 | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 43 | 10010309002659 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C DN50 | Q11F-16C DN50_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 44 | 10010309002658 | 内螺纹球阀 | Q11F-16C DN40 | Q11F-16C DN40_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 45 | 10010309002641 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P DN15 | Q11F-16P DN15_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 46 | 10010309002642 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P DN20 | Q11F-16P DN20_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 47 | 10010309002643 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P DN25 | Q11F-16P DN25_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 48 | 10010204003968 | 不锈钢球阀 | Q11F-25P DN50 | Q11F-25P DN50_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 49 | 10010309002661 | 内螺纹球阀 | Q11P-16 DN32 | Q11P-16 DN32_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 50 | 10010204003969 | 不锈钢球阀(内螺纹) | Q11P-DN32-PN16 | Q11P-DN32-PN16_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 51 | 10010204003967 | 不锈钢球阀 | Q21F-25P DN10 | Q21F-25P DN10_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 52 | 10010204003966 | 不锈钢气源球阀 | Q21F-25P DN10 304 | Q21F-25P DN10 304_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 53 | 10010309002629 | 不锈钢球阀 | Q41F-10P DN50 | Q41F-10P DN50_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 54 | 10010309002648 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P DN20 | Q41F-16P DN20_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 55 | 10010309002636 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN100 | Q41F-16PDN100_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 56 | 10010309002637 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN125 | Q41F-16PDN125_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 57 | 10010309002638 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN150 | Q41F-16PDN150_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 58 | 10010309002640 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN200 | Q41F-16PDN200_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 59 | 10010309002631 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN25 | Q41F-16PDN25_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 60 | 10010309002632 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN32 | Q41F-16PDN32_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 61 | 10010309002633 | 不锈钢球阀 | Q41F-16P-DN40 304 | Q41F-16P-DN40 304_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 62 | 10010309002634 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN50 | Q41F-16PDN50_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 63 | 10010309002635 | 不锈钢球阀 | Q41F-16PDN80 | Q41F-16PDN80_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 64 | 10010309002655 | 低压法兰球阀 | Q41F-Pg10C Dg100 | Q41F-Pg10C Dg100_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 65 | 10010309002656 | 低压法兰球阀 | Q41F-Pg10C Dg125 | Q41F-Pg10C Dg125_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 66 | 10010309002657 | 低压法兰球阀 | Q41F-Pg10C Dg150 | Q41F-Pg10C Dg150_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 67 | 10010309002653 | 低压法兰球阀 | Q41F-Pg10C Dg50 | Q41F-Pg10C Dg50_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 68 | 10010309002654 | 低压法兰球阀 | Q41F-Pg10C Dg80 | Q41F-Pg10C Dg80_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 69 | 10010309002666 | 球阀 | Q41F-Pg16C Dg100 | Q41F-Pg16C Dg100_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 70 | 10010309002667 | 球阀 | Q41F-Pg16C Dg150 | Q41F-Pg16C Dg150_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 71 | 10010309002665 | 球阀 | Q41F-Pg16C Dg80 | Q41F-Pg16C Dg80_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 72 | 10010309002664 | 球阀 | Q41F-pg16cDN50 | Q41F-pg16cDN50_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 73 | 10010309002675 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN100 硬密封球阀 | Q41H-16P DN100 硬密封球阀_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 74 | 10010309002685 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN125(硬密封) | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 75 | 10010309002686 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN150(硬密封) | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 76 | 10010309002674 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN200 硬密封球阀 | Q41H-16P DN200 硬密封球阀_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 77 | 10010309002673 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN250 硬密封球阀 | Q41H-16P DN250 硬密封球阀_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 78 | 10010309002687 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN32(硬密封) | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 79 | 10010309002691 | 不锈钢球阀 | Q41H-16P DN50(硬密封) | _昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 80 | 10010309002646 | 不锈钢球阀 | Q41H-pg16RL DN100 316L | Q41H-pg16RL DN100 316L_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 81 | 10010309002647 | 不锈钢球阀 | Q41H-Pg16RL DN125 316L | Q41H-Pg16RL DN125 316L_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 82 | 10010309002644 | 不锈钢球阀 | Q41H-pg16RL DN32 316L | Q41H-pg16RL DN32 316L_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 83 | 10010309002645 | 不锈钢球阀 | Q41H-pg16RL DN80 316L | Q41H-pg16RL DN80 316L_昆碱 | 台 | 1.0 | 
 | 
| 84 | 10010309004359 | 不锈钢球阀 | - | Q41H-16P DN100_昆碱 | 个 | 1.0 | 
 | 
| 85 | 10010309004362 | 不锈钢球阀 | - | ANSI 150LB 1-1/2″_昆碱 | 个 | 1.0 | 
 | 
二、供应商资格条件
(一)基本条件
1.参与供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2.参与供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或经营异常;
3.本次采购项目不接受联合体参与。
(二)其他条件
3.
三、评审规则
综合评分法
四、费用收取
保证金收取方式:联系项目负责人
保证金金额:0.0
标书费:0
五、报价须知
(一)报价截止时间:2025-10-31 20:00
(二)报价方式:
1.登录“中盐电子采购系统(chinasalt.china-tender.com.cn)”,点击“供应商”按钮登录,在公告信息中查看、报名、报价。
2.采购文件及附件获取:本项目不提供纸质采购文件及附件,参与本项目的供应商报名后,在项目界面右上角“公告附件下载”中下载相关文件;
3.供应商需完整填写报价信息,并按项目要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价。
六、其他说明
七、联系方式
采购单位:中盐青海昆仑碱业有限公司-物资供应部
地址:
联系人:王芳
联系电话:13897170784
平台声明:
本项目公告指定发布媒体中盐电子采购系统(chinasalt.china-tender.com.cn),其他平台转载信息均为无效。
中盐电子采购系统供应商服务QQ:924166928